فندرهای رولر پایانی دریایی PIANC2002 استاندارد برای کشتی
توضیحات
![]()
مشخصات
| محل اصلی | چین |
| نام تجاری | دوک فندر |
| شماره مدل | DF-D1080 |
| نام محصول | فندرهای رولر پایانی دریایی PIANC2002 استاندارد برای کشتی |
| مواد | لاستیک طبیعی، NBR، سیلیکون، EPDM، FKM، SBR |
| استاندارد | HGT 2866-2016، PIANC2002 |
| تراکم | 1.35 تا 2.0 گرم در سانتی متر |
| قدرت کششی | ≥16 MPA |
| قطر | 1080-2550 میلی متر |
| نوع | چرخ |
| خدمات | OEM یا ODM |
| درخواست | برای محافظت از کشتی و لنگرگاه استفاده می شود |
![]()
| شماره مدل | A | ب | C | D | E | F | H |
| چرخ | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] |
| DF-D1080 | 1700 | 1000 | 1450 | 1080 | 900 | 350 | 460 |
| DF-D1300 | 2000 | 1200 | 1750 | 1300 | 1000 | 350 | 510 |
| DF-D1750 | 2650 | 1500 | 2200 | 1750 | 1150 | 550 | 690 |
| DF-D1980 | 2750 | 1750 | 2550 | 1980 | 1250 | 500 | 760 |
| DF-D2550 | 3350 | 2200 | 3200 | 2550 | 1600 | 850 | 970 |
| DF-D2900 | 4200 | 2500 | 3750 | 2900 | 1700 | 1000 | 900 |
![]()
| شماره مدل | A | ب | C | D | E | G | H | J | K | L |
| رولر | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] |
| DF-D1080 | 1250 | 1150 | 610 | 1080 | 1150 | 220 | 460 | 800 | 340 | 60 |
| DF-D1450 | 1530 | 1400 | 740 | 1320 | 1450 | 260 | 510 | 950 | 400 | 75 |
| DF-D1500 | 1600 | 1450 | 765 | 1370 | 1500 | 270 | 610 | 1000 | 425 | 75 |
| DF-D1900 | 2050 | 1850 | 975 | 1750 | 1900 | 350 | 690 | 1250 | 500 | 125 |
| DF-D2100 | 2300 | 2100 | 1110 | 1980 | 2100 | 400 | 765 | 1400 | 550 | 150 |
| DF-D2700 | 3000 | 2700 | 1425 | 2550 | 2700 | 500 | 895 | 1800 | 700 | 200 |
![]()
| شماره مدل | ظرفیت | A | ب | C | D | T | W | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 |
| بالش | تن | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] |
| DF-CR10 | 10T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 125 | 90 | 310 | ️ | 35 | 380 |
| DF-CR15 | 15T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 190 | 90 | 175 | 135 | 35 | 380 |
| DF-CR20 | 20T | 450 | 520 | 546 | 370 | 130 | 250 | 80 | 160 | 120 | 50 | 420 |
| DF-CR25 | 25T | 450 | 550 | 546 | 370 | 130 | 315 | 90 | 175 | 135 | 35 | 480 |
| DF-CR30 | 30T | 480 | 630 | 570 | 380 | 130 | 315 | 90 | 180 | 120 | 55 | 520 |
| DF-CR40 | 40T | 770 | 725 | 690 | 450 | 200 | 350 | 120 | 300 | 300 | 70 | 585 |
ویژگی ها
درخواست ها
●اسکله های ماهیگیری
مزایا
![]()
![]()
![]()