نوع غلتک های بالشتکی D370 گلگیرهای غلتکی ISO9001 انعطاف پذیر NBR لاستیک طبیعی درجه نیروی دریایی
شرح
گلگیرهای غلتکی به کشتی ها کمک می کنند تا در اسکله ها و کانال های باریک مانور دهند، به ویژه در ورودی های قفل یا خشک اسکله و گوشه های اسکله باز.گلگیرهای غلتکی دارای یک محور کشویی با غلتک های عقب گرد برای جذب بیشترین انرژی ممکن است.گلگیرهای غلتکی دارای یک محور ثابت هستند که آنها را برای دیوارهای اسکله و قفل ایده آل می کند.
Roller Fender از یاتاقانهای کامپوزیت نگهداری صفر و روکشهای فولادی ناهموار بهره میبرد که به راحتی میتوان آنها را در جایی که مشتریان نیازهای ویژهای برای نصب دارند، تطبیق داد.
مشخصات فنی
مورد | نوع غلتک های بالشتکی D370 گلگیرهای غلتکی ISO9001 انعطاف پذیر NBR لاستیک طبیعی درجه نیروی دریایی |
مواد | SBR، NR |
اندازه موجود | ظرفیت: 10-40T;قطر: 370-450 میلی متر |
استحکام کششی | => 16 مگاپاسکال |
تراکم | 90+/-5 |
رنگ | مشکی |
کاربرد | نزدیکهای قفل، ورودیها و دیوارهای اسکله خشک، ورودیها و گوشههای باریک |
سختی | 40-70 Shore A |
ازدیاد طول | => 400 |
قدرت اشک | => 400 نیوتن بر سانتی متر |
قدرت شکستن | > 310 |
مقاومت شیمیایی
|
سوخت A: بدون خرابی |
روغن 3: بدون خرابی | |
روغن روان کننده: بدون خرابی | |
روغن برش: بدون خرابی | |
HCL رقیق: بدون خراب شدن |
1. غلطک چرخ
شماره مدل | آ | ب | سی | D | E | اف | اچ |
چرخ | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-D1080 | 1700 | 1000 | 1450 | 1080 | 900 | 350 | 460 |
DF-D1300 | 2000 | 1200 | 1750 | 1300 | 1000 | 350 | 510 |
DF-D1750 | 2650 | 1500 | 2200 | 1750 | 1150 | 550 | 690 |
DF-D1980 | 2750 | 1750 | 2550 | 1980 | 1250 | 500 | 760 |
DF-D2550 | 3350 | 2200 | 3200 | 2550 | 1600 | 850 | 970 |
DF-D2900 | 4200 | 2500 | 3750 | 2900 | 1700 | 1000 | 900 |
2. نوع غلتک
شماره مدل | آ | ب | سی | D | E | جی | اچ | جی | ک | L |
غلتک | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-D1080 | 1250 | 1150 | 610 | 1080 | 1150 | 220 | 460 | 800 | 340 | 60 |
DF-D1450 | 1530 | 1400 | 740 | 1320 | 1450 | 260 | 510 | 950 | 400 | 75 |
DF-D1500 | 1600 | 1450 | 765 | 1370 | 1500 | 270 | 610 | 1000 | 425 | 75 |
DF-D1900 | 2050 | 1850 | 975 | 1750 | 1900 | 350 | 690 | 1250 | 500 | 125 |
DF-D2100 | 2300 | 2100 | 1110 | 1980 | 2100 | 400 | 765 | 1400 | 550 | 150 |
DF-D2700 | 3000 | 2700 | 1425 | 2550 | 2700 | 500 | 895 | 1800 | 700 | 200 |
3. غلطک کوسن
شماره مدل | ظرفیت | آ | ب | سی | D | تی | دبلیو | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 |
کوسن | تن | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-CR10 | 10T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 125 | 90 | 310 | – | 35 | 380 |
DF-CR15 | 15T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 190 | 90 | 175 | 135 | 35 | 380 |
DF-CR20 | 20T | 450 | 520 | 546 | 370 | 130 | 250 | 80 | 160 | 120 | 50 | 420 |
DF-CR25 | 25T | 450 | 550 | 546 | 370 | 130 | 315 | 90 | 175 | 135 | 35 | 480 |
DF-CR30 | 30T | 480 | 630 | 570 | 380 | 130 | 315 | 90 | 180 | 120 | 55 | 520 |
DF-CR40 | 40T | 770 | 725 | 690 | 450 | 200 | 350 | 120 | 300 | 300 | 70 | 585 |
امکانات
1. مقاومت غلتشی بسیار کم.
2. مقدار زیادی نیروی برشی را خنثی می کند.
4. طراحی فنری ویژه انرژی ضربه را کاهش می دهد.
4. هنگامی که کشتی ها به موازات اسکله حرکت می کنند، به راحتی با بارگذاری جانبی/چری مقابله می کند.
برنامه های کاربردی
● قفل نزدیک می شود
● ورودی ها و دیوارهای بارانداز خشک
● ورودی ها، خروجی ها و گوشه ها باریک
گواهی بازرسی
ما از فناوری مدرن برای طراحی و ساخت و از طریق آزمایش های میدانی دقیق استفاده می کنیم.
آزمایشات زیر باید انجام شود:
- تست عملکرد لاستیک شامل تست کشش، ازن و سایش.
- تست جذب انرژی و واکنش.
بخش QC ما هر محصول را بازرسی می کند و گزارش بازرسی کارخانه را قبل از تحویل ارائه می دهد.ما همچنین میتوانیم از آژانسهای بازرسی شخص ثالث از جمله CCS، ABS، BV، LR، DNV-GL دعوت کنیم تا براساس نیاز مشتری، گواهیها را بازرسی و ارائه دهند.
موارد زیر را بررسی کنید:
1. تست کشش، ازن و سایش لاستیک.
2. تست جذب انرژی و واکنش گلگیر لاستیکی.
بسته بندی و تحویل
مزیت: حرفه ای، کارآمد، اقتصادی و زیست محیطی.
به دلیل سایز بزرگ و سنگین بودن محصولات ما در حین حمل و نقل از بسته بندی استفاده نمی کنیم تا هزینه ها کاهش یابد.بنابراین مهارت های بسته بندی حرفه ای بسیار مهم است، نه تنها باید از محصولات ما محافظت کند، بلکه باید از ظروف، وسایل نقلیه و پرسنل نیز محافظت کند.قدرت اصلی ما ناشی از سالها تجربه کاری و نگرش مسئولانه است.