گلگیرهای غلتکی سرویس OEM/ODM دارای گواهی PIANC2002 قالب گیری سفارشی سنگین ضد پیری
شرح
این گلگیرهای غلتکی به دلیل قابلیت چرخش در جهت شناورها و حرکت در داخل محفظه در جهت ضربه به دلیل طراحی خاص فنر، در برابر سایش و پارگی مقاومت بیشتری دارند.گلگیرهای غلتکی انتخاب مناسبی برای محافظت از سازه های شما در حالی است که کشتی در حال نزدیک شدن به کانال ورودی یا برای لنگر انداختن خشک است.این گلگیرها کاملاً مستحکم هستند و میتوانند ضربههای بزرگی را جذب کنند و در عین حال شناورها/قایقهای شناور را بدون آسیب رساندن به سازه هدایت کنند.
مشخصات فنی
نام محصول | گلگیرهای غلتکی سرویس OEM/ODM دارای گواهی PIANC2002 قالب گیری سفارشی سنگین ضد پیری |
نام تجاری | DockFender |
شماره مدل | DF-D1980 |
مواد | NR با کیفیت بالا |
استاندارد | PIANC، ISO9001 |
حداکثر انحراف | 125mm-520mm |
گواهینامه ها | BV، ABS، DNV، LR، SGS، RS، CCS |
OEM / ODM | خوش آمدی |
جزئیات بسته بندی | کیسه های پلاستیکی پلی اتیلن و سپس به پالت / طبق درخواست شما |
ظرفیت تولید | 3000 عدد در ماه |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 7 روز برای ابزار و نمونه های اولیه، 14 روز برای قالب تولید، 14-28 روز برای MOQ |
شرایط پرداخت | T/T، L/C، Paypal، Western Union |
مشخصات لاستیک | ASTM D2000، SAE J200 |
1. نوع چرخ
شماره مدل | آ | ب | سی | D | E | اف | اچ |
چرخ | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-D1080 | 1700 | 1000 | 1450 | 1080 | 900 | 350 | 460 |
DF-D1300 | 2000 | 1200 | 1750 | 1300 | 1000 | 350 | 510 |
DF-D1750 | 2650 | 1500 | 2200 | 1750 | 1150 | 550 | 690 |
DF-D1980 | 2750 | 1750 | 2550 | 1980 | 1250 | 500 | 760 |
DF-D2550 | 3350 | 2200 | 3200 | 2550 | 1600 | 850 | 970 |
DF-D2900 | 4200 | 2500 | 3750 | 2900 | 1700 | 1000 | 900 |
2. نوع غلتک
شماره مدل | آ | ب | سی | D | E | جی | اچ | جی | ک | L |
غلتک | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-D1080 | 1250 | 1150 | 610 | 1080 | 1150 | 220 | 460 | 800 | 340 | 60 |
DF-D1450 | 1530 | 1400 | 740 | 1320 | 1450 | 260 | 510 | 950 | 400 | 75 |
DF-D1500 | 1600 | 1450 | 765 | 1370 | 1500 | 270 | 610 | 1000 | 425 | 75 |
DF-D1900 | 2050 | 1850 | 975 | 1750 | 1900 | 350 | 690 | 1250 | 500 | 125 |
DF-D2100 | 2300 | 2100 | 1110 | 1980 | 2100 | 400 | 765 | 1400 | 550 | 150 |
DF-D2700 | 3000 | 2700 | 1425 | 2550 | 2700 | 500 | 895 | 1800 | 700 | 200 |
3. نوع کوسن
شماره مدل | ظرفیت | آ | ب | سی | D | تی | دبلیو | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 |
کوسن | تن | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-CR10 | 10T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 125 | 90 | 310 | – | 35 | 380 |
DF-CR15 | 15T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 190 | 90 | 175 | 135 | 35 | 380 |
DF-CR20 | 20T | 450 | 520 | 546 | 370 | 130 | 250 | 80 | 160 | 120 | 50 | 420 |
DF-CR25 | 25T | 450 | 550 | 546 | 370 | 130 | 315 | 90 | 175 | 135 | 35 | 480 |
DF-CR30 | 30T | 480 | 630 | 570 | 380 | 130 | 315 | 90 | 180 | 120 | 55 | 520 |
DF-CR40 | 40T | 770 | 725 | 690 | 450 | 200 | 350 | 120 | 300 | 300 | 70 | 585 |
امکانات
1. نیروی واکنش کم و جذب انرژی بالا.
2. مقاومت اسکرول پایین.
3. طراحی قاب تعمیر و نگهداری کم.
4. ظرفیت باربری بالا.
5. به طور کلی هیچ تعمیر و نگهداری مورد نیاز است.
6. بلبرینگ کامپوزیت تماس با فلزات و فلزات را از بین می برد.
برنامه های کاربردی
● دروازه های آب
● ورودی قفل کشتی
● ورودی ها و دیوارهای اسکله خشک
● برخی از گوشه ها و ورودی های آشکار
● سایر مناطق باریک یا در معرض دید
گواهی بازرسی
ما از فناوری مدرن برای طراحی و ساخت و از طریق آزمایش های میدانی دقیق استفاده می کنیم.
آزمایشات زیر باید انجام شود:
- تست عملکرد لاستیک شامل تست کشش، ازن و سایش.
- تست جذب انرژی و واکنش.
بخش QC ما هر محصول را بازرسی می کند و گزارش بازرسی کارخانه را قبل از تحویل ارائه می دهد.ما همچنین میتوانیم از آژانسهای بازرسی شخص ثالث از جمله CCS، ABS، BV، LR، DNV-GL دعوت کنیم تا براساس نیاز مشتری، گواهیها را بازرسی و ارائه دهند.
موارد زیر را بررسی کنید:
1. تست کشش، ازن و سایش لاستیک.
2. تست جذب انرژی و واکنش گلگیر لاستیکی.
بسته بندی و تحویل
مزیت: حرفه ای، کارآمد، اقتصادی و زیست محیطی.
با توجه به اندازه و سنگین بودن محصولات ما، در حین حمل و نقل از بسته بندی استفاده نمی کنیم تا هزینه ها کاهش یابد.بنابراین مهارت های بسته بندی حرفه ای بسیار مهم است، نه تنها باید از محصولات ما محافظت کند، بلکه باید از ظروف، وسایل نقلیه و پرسنل نیز محافظت کند.قدرت اصلی ما ناشی از سالها تجربه کاری و نگرش مسئولانه است.