فندرهای زیردریایی کاهش فرسایش و مطابقت با استانداردهای دریایی بین المللی
توضیحات
طراحی شده برای کاربردهای آب عمیق، شیل های زیردریایی اجزای اساسی در صنایع دریایی و دریایی هستند، که حفاظت قابل اعتماد از اثر برای سازه های زیر آب را فراهم می کنند.اين فندرها با توان جذب انرژي بالا طراحی شده انداز مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده اند، آنها در محیط های شور و فشار بالا به طور موثر عمل می کنند.طراحی انعطاف پذیر اما قوی آنها اجازه می دهد تا نصب آسان و عملکرد طولانی مدت بدون تعویض مکرراین که آیا برای لوله های زیر آب، تجهیزات زیر دریایی یا سازه های شناور استفاده می شود، فلاتر های زیردریایی یکپارچگی ساختاری را افزایش می دهند و زمان توقف در عملیات بحری حیاتی را کاهش می دهند.
مشخصات
مواد | SBR، NR |
اندازه موجود | 3.3*10.6M |
قدرت کششی | => 18 MPA |
تراکم | 90+/5 |
رنگ | سیاه |
درخواست | زیردریایی، کشتی، نردبان نفتی و غیره |
سختی | 40-70 ساحل A |
کشش | => 400 |
قدرت اشک | => 400 N/cm |
شکستن قدرت | >310 |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی
|
سوخت A: هیچ نقصی ندارد |
روغن ۳: هیچ نقصی ندارد | |
روغن روان کننده: هیچ نقصی ندارد | |
روغن برش: هیچ نقصی ندارد | |
HCL رقیق شده: هیچ اختلال در کیفیت |
قطر x طول |
اوليه داخلی فشار |
کشتی شعاع |
آب نسبت |
تضمین شده انرژی جذب |
واکنش قدرت در GEA |
هول فشار در GEA |
انحراف در GEA |
(ملی متر × میلی متر) | (kPa) | (ملی متر) | (٪) | (کج) | (kN) | (kPa) | (٪) |
1500 × 6100 | 50 | 3000 | ۶۰ درصد | 131 | 562 | 140 | 51 درصد |
80 | 186 | 754 | 188 | ||||
1700 × 7200 | 50 | 4000 | ۶۵٪ | 167 | 682 | 137 | 47 درصد |
80 | 239 | 918 | 184 | ||||
2000 × 6000 | 50 | 4000 | ۷۰ درصد | 135 | 544 | 131 | ۴۱% |
80 | 194 | 736 | 177 | ||||
2500 × 5500 | 50 | 4500 | ۶۵٪ | 225 | 769 | 135 | ۴۱% |
80 | 322 | 1035 | 182 | ||||
2500 x 7700 | 50 | 4500 | ۷۰ درصد | 326 | 1016 | 136 | ۴۱% |
80 | 470 | 1368 | 183 | ||||
3300 × 6500 | 50 | 4500 | 75 درصد | 307 | 887 | 127 | 35 درصد |
80 | 442 | 1203 | 173 | ||||
3300 × 10600 | 50 | 5000 | ۶۵٪ | 1003 | 2137 | 142 | 47 درصد |
80 | 1429 | 2863 | 190 | ||||
4500 × 9000 | 50 | 5000 | ۶۰ درصد | 1439 | 2401 | 138 | 46 درصد |
80 | 2059 | 3228 | 185 | ||||
4500 × 12000 | 50 | 6000 | ۶۵٪ | 1977 | 3198 | 141 | 46 درصد |
80 | 2819 | 4277 | 189 |
ویژگی ها
درخواست ها
مزایا
سوالات عمومی