مشخصات
| نام محصول | فندر لاستیکی آرک | |
| مواد | لاستیک طبیعی، لاستیک سیلیکونی | |
| رنگ | سیاه یا سفارشی | |
| سطح | صاف | |
| اندازه | ارتفاع | 200 تا 1000 میلی متر |
| طول | 1000-3500 میلی متر | |
| تمام سايزها ميتونن سفارشي شوند | ||
| خواص فیزیکی | محتوای پلیمر | 100درصد باکره |
| دمای کار | -50°C تا 240°C | |
| مقاومت کششی | ≥16 mpa | |
| تراکم | 90+/-5 در هر 100 میلی متر | |
| سختی | 50-70 (ساحل A) | |
| کشش | ≥400٪ | |
| ویژگی ها | 1از طریق مقاومت در برابر دماهای بالا | |
| 2مقاومت بسیار عالی در برابر ترک، مقاومت در برابر روغن، مقاومت در برابر پیری | ||
| 3مقاوم به اسید صنعتی و قلی و انعطاف پذیری خوب | ||
| 4. بنا شده بر اساس PIANC2002 | ||
| درخواست | ترمینال های چند منظوره، رامپ های RoRo، ترمینال های کشتی مسافرتی، بارگ | |
| مدل | W | ب | F | C | H |
| [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | |
| HM-ARF200H | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 |
| HM-ARF250H | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 |
| HM-ARF300H | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 |
| HM-ARF400H | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 |
| HM-ARF500H | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 |
| HM-ARF600H | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 |
| HM-ARF800H | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 |
| HM-ARF1000H | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 |
سوالات عمومی