Cone Rubber Fenders are engineered marine berthing energy absorption systems designed for structural protection of quay infrastructure and vessel hulls under high-impact docking conditions in industrial port environmentsاین محصول از ترکیبات لاستیکی طبیعی با چگالی بالا ساخته شده است که از طریق تکنولوژی ولکاناسیون کنترل شده پردازش شده است.ترکیب شده با فرمولاسیون استالومر تقویت شده برای اطمینان از خواص مکانیکی پایدار تحت فشرده سازی مکرر، تغییر شکل برش و شرایط بارگذاری چند جهت.
طراحی ساختاری بر مبنای هندسه مخروطی است که پاسخ سفتی تدریجی را در طول تماس کشتی امکان پذیر می کند.تغییر شکل در سطح مخروط بیرونی شروع می شود و به تدریج به سمت ساختار هسته گسترش می یابد، تبدیل انرژی حرکتی به انرژی کشش الاستیک توزیع شده.این مکانیسم انتقال نیروی واکنش اوج را به ساختار اسکله پشتیبانی کاهش می دهد و ثبات بار را در حوادث لنگر اندازی نامنظم تحت تأثیر عدم تراز شدن کشتی بهبود می بخشد، تغییرات مد و مد و حرکت ناشی از موج.
این سیستم برای کار مستمر در زیرساخت های سنگین دریایی طراحی شده است، به ویژه در بنادر آب عمیق، ترمینال های کالاهای بزرگ،و ایستگاه های انتقال دریایی که قابلیت اطمینان ساختاری، مقاومت در برابر خستگی و ثبات عملیاتی طولانی مدت الزامات مهندسی حیاتی هستند.
A large iron ore export terminal in Western Australia operating under extreme swell conditions and accommodating cape-size bulk carriers experienced recurring structural stress damage on its quay wall due to insufficient energy absorption capacity of the existing fender system، که منجر به افزایش توقف تعمیرات و ناکارآمدی عملیاتی می شود.پس از نصب فندرهای لاستیکی مخروطی طراحی شده با تقویت فولادی با بار بالا و ترکیبات لاستیکی مقاوم به خستگی که برای شرایط ضربه با انرژی بالا بهینه شده اند، ترمینال به توزیع بار لنگر بهتر، کاهش لرزش ساختاری در طول لنگر انداختن کشتی، افزایش ثبات در شرایط ضربه تحت تأثیر موج،و فواصل نگهداری عملیاتی را در حالی که تولید صادرات بدون وقفه را حفظ می کند، افزایش می دهد.
| نام محصول | فندرهای لاستیکی مخروطی |
|---|---|
| نام تجاری | هانگرونتونگ مارین |
| مواد | NR با کیفیت بالا |
| استاندارد | PIANC، HGT |
| پوشک صورت | UHMW-PE در دسترس است |
| گواهینامه ها | BV، ABS، DNV، LR، SGS، RS، CCS |
| OEM / ODM | خوش اومدي |
| جزئیات بسته بندی | پس از آن به پالت / طبق درخواست شما |
| ظرفیت تولید | ۳۰۰۰ تا در ماه |
| زمان پیشرو | 7 روز برای ابزار نمونه اولیه و نمونه ها، 14 روز برای قالب تولید، 14-28 روز برای MOQ |
| شرایط پرداخت | T/T، L/C، Paypal، Western Union |
| مشخصات لاستیک | ASTM D2000، SAE J200 |
| مدل | H [mm] | h [mm] | F [mm] | D [mm] | Q [ملی متر] | W [mm] | d-m [mm] | d-n [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders are widely implemented in bulk cargo handling terminals where large displacement vessels require controlled berthing impact absorption to protect quay infrastructure under continuous loading cyclesدر ترمینال های انتقال LNG و نفت که ایمنی عملیاتی و قابلیت اطمینان ساختاری در شرایط رسیدگی به مواد خطرناک مورد نیاز است،و در تاسیسات مهندسی دریایی دریایی که در آن حرکت کشتی، نیروهای محیطی، و عدم تراز شدن لنگرگاه نیاز به سیستم های جذب انرژی سازگاری با مقاومت خستگی بالا و ثبات ساختاری دارند.